<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>budiyono.net</title>
	<atom:link href="http://budiyono.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://budiyono.net</link>
	<description>Life should be fun!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 18:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Midnight Rumbling #404</title>
		<link>http://budiyono.net/2012/02/midnight-rumbling-404/</link>
		<comments>http://budiyono.net/2012/02/midnight-rumbling-404/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budiyono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thought & Opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://budiyono.net/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Perjalanan seribu mil diawali dengan satu langkah kecil. Wrong, Perjalanan apa saja dimulai dengan niat, (dan btw, mil adalah satuan yang digunakan orang goblok yang anti kemapanan satuan, gunakan metric system god damn it!) Terus mengenai niat tadi, sebenarnya satu langkah kecil sebagai awal, atau satu langkah dalam hati sebagai awal bukanlah masalah. Hasil akhir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perjalanan seribu mil diawali dengan satu langkah kecil. Wrong, Perjalanan apa saja dimulai dengan niat, (dan btw, mil adalah satuan yang digunakan orang goblok yang anti kemapanan satuan, gunakan metric system god damn it!) Terus mengenai niat tadi, sebenarnya satu langkah kecil sebagai awal, atau satu langkah dalam hati sebagai awal bukanlah masalah.</p>
<div id="attachment_923" class="wp-caption alignnone" style="width: 330px"><a href="http://budiyono.net/wp-content/uploads/2012/02/squidward.jpg"><img src="http://budiyono.net/wp-content/uploads/2012/02/squidward.jpg" alt="nggak, saya nggak ngantuk kok" title="squidward" width="320" height="244" class="size-full wp-image-923" /></a><p class="wp-caption-text">nggak, saya nggak ngantuk kok</p></div>
<p><strong>Hasil akhir vs Proses</strong><br />
Mana yang lebih penting, Hasil akhir atau Proses? Sama seperti pertanyaan mana yang lebih penting Makan atau Minum. Tentunya saya akan memilih makan. Tanpa minum saya akan tetep survive&#8230; dengan makan es cendol, es campur, es dawet, dan segala macamnya&#8230;. hehe. Saya mungkin juga akan memilih Hasil, sebagai hal yang lebih penting.  Proses lebih penting yah? bisa untuk pembelajaran? Kalau saya sukses, itu artinya saya sudah belajar dong! Atau saya begitu pandainya sampai-sampai tidak perlu belajar kan? Use Logic. Yang penting prosesnya benar, tidak merugikan orang lain. itu cukup. Proses penting? Penting dong, tapi dalam perusahaan, laporan mana yang lebih enak bagai para pemegang saham? selembar laporan yang diketik dari notepad dengan font comic sans bertuliskan &#8220;Laba perusahaan meningkat 50% dibanding tahun lalu&#8221; atau 60 lembar power point profesional yang menjelaskan kenapa perusahaan tahun ini defisit 10 milyar? Apa pemegang saham itu mau menerima alasan &#8220;Perusahaan gagal karena ini dan itu, tapi yang penting kami telah berusaha dengan keras&#8230;&#8221; Yeah good luck with that. Hanya saja kadang bungkus lebih menjual daripada isi, sebagaimana layaknya yang terjadi di negeri ini. Di mana kata-kata menutupi makna, di mana bumbu rempah, saos, dan kecap menutupi rasa nasi 5 hari yang lalu yang sudah basi.</p>
<p><strong>Fokus</strong><br />
Jujur saya ngantuk kalau mendengarkan khotbah jumat. Namun beberapa khotib mampu mengusir kantuk itu dengan mudahnya, bukan dengan teguran, bukan dengan cerita yang kita tahu sama tahu dan diceritakan lagi untuk kali yang ke 2483 dalam hidup&#8230; namun dengan pembagian ilmu yang inspiratif.</p>
<blockquote><p>Nyuwun sewu, bapak-bapak tahu pengemis yang di perempatan Gejayan itu? Dia tidak punya tangan yang lengkap, kedua tangannya pendek, hanya separo dari tangan manusia normal, dan sudah sangat lama dia mengemis di situ. Kenapa dia tetap mengemis walaupun sudah sekian lama? Karena dia fokus pada kedua tangannya yang pendek, Dia tidak fokus pada kedua kakinya yang kuat, tidak fokus pada badannya yang sehat, tidak fokus pada kedua matanya yang tajam, tidak fokus pada suaranya yang masih lantang!</p></blockquote>
<p>Bukan bermaksud membandingkan apple to apple, tapi ini ada berita yang membuat saya merasa takjub, Nick Vujicic, seorang motivator yang baru saja <a href="http://www.dailymail.co.uk/news/article-2102886/Nick-Vujicic-Limbless-motivational-speaker-enjoys-honeymoon-beach-week-marrying-love-life.html" title="Nick">melangsungkan pernikahan dan berbulan madu</a>. Apa &#8220;kelebihan&#8221; si Nick ini? &#8220;Kelebihan&#8221; dia adalah dia tidak punya tangan dan kaki (eh punya kaki ding, kecil banget, tapi bukan itu intinya). Buat orang seperti saya, susah membayangkan bagaimana Nick ini berbahagia. Namun itu masalahnya sepenuhnya ada pada saya. Pikiran saya yang masih sempit, masih terbatasi oleh bagaimana dan bagaimana&#8230; dan belum terbebaskan oleh karena dan karena&#8230; Btw, saya bukan penggemar motivator, bagi saya motivator itu hanya orang yang dibayar untuk membuat kita bermasturbasi dengan pikiran. mengatakan apa yang ingin kita dengar, karena kita terlalu malas, atau terlalu penakut untuk mengatakannya sendiri. No offence buat pak Sis Maryono Teguh idola kita semua. Salam zuperrr ultra maksimum combo breaking sweet heaven!!! Akan tetapi tentunya akan sangat bebeda apabila motivator itu walk the talk, kayak si Nick. Selamat buat Nick, dan semoga langgeng ya.</p>
<div id="attachment_924" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://budiyono.net/wp-content/uploads/2012/02/squidwards_dreams.jpg"><img src="http://budiyono.net/wp-content/uploads/2012/02/squidwards_dreams.jpg" alt="R.I.P Hopes and Dreams" title="squidwards_dreams" width="480" height="344" class="size-full wp-image-924" /></a><p class="wp-caption-text">R.I.P Hopes and Dreams</p></div>
<p><strong>Deviasi dan Penyimpangan</strong><br />
Penyimpangan dari tujuan kerap terjadi. Tapi janganlah disebut dengan penyimpangan (walaupun sejatinya begitu), kata itu sudah demikian berkonotasi negatif. Anggap saja penyesuaian. Hasil akhir memang penting. Namun hasil akhir pasti sama dengan hasil yang diinginkan di awal? oh belum tentu. Toh kita sudah terbiasa dengan penyesuaian. Kita semua? Iya, kita mengorbankan tangan kita untuk memendek, demi untuk berjalan tegak. Tanpa penyesuaian-penyesuaian, kita mungkin bukanlah kita yang sekarang, bisa jadi saat ini kita masih gelantungan di pohon sambil makan pisang, bukannya menatap layar monitor dan (berpura-pura) cerdas. Dan itulah mengapa menyerah bukanlah opsi yang masuk akal untuk manusia. Sebuah rencana piknik ke kebun bunga, kalo di tengah jalan nyasar ke kebun buah? why not.</p>
<p>Just sit back and relax, dan take life too seriously, nobody gets out alive anyway <img src='http://budiyono.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#8212;&#8211;<br />
Disclaimer : Pemikiran besok tidak dijamin sama dengan yang tertulis saat ini. Tergantung pada cuaca Yogya dan volume kopi instan over manis yang saya minum.</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fbudiyono.net%2F2012%2F02%2Fmidnight-rumbling-404%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://budiyono.net/2012/02/midnight-rumbling-404/" data-count="horizontal" data-via="boku_baka" data-text="Midnight Rumbling #404"> &nbsp; </a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://budiyono.net/2012/02/midnight-rumbling-404/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://budiyono.net/2012/02/midnight-rumbling-404/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreatif dengan Timeline Cover Picture Facebook</title>
		<link>http://budiyono.net/2012/01/kreatif-dengan-timeline-cover-picture-facebook/</link>
		<comments>http://budiyono.net/2012/01/kreatif-dengan-timeline-cover-picture-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budiyono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://budiyono.net/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Kehadiran anda di Internet (Internet Presence), merupakan komoditas yang tak ternilai harganya bagi perusahaan Internet. Semakin hari semakin banyak perusahaan social media yang menawarkan berbagai macam fitur untuk membuat anda betah berlama-lama dan &#8220;eksis&#8221; di situs tersebut. Facebook tentu saja tidak ketinggalan. Sebagai pemimpin de facto social media, Facebook terus memberikan fitur-fitur menarik bagi anggotanya. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kehadiran anda di Internet (<em>Internet Presence</em>), merupakan komoditas yang tak ternilai harganya bagi perusahaan Internet. Semakin hari semakin banyak perusahaan social media yang menawarkan berbagai macam fitur untuk membuat anda betah berlama-lama dan &#8220;eksis&#8221; di situs tersebut. Facebook tentu saja tidak ketinggalan.</p>
<p>Sebagai pemimpin <em>de facto</em> social media, Facebook terus memberikan fitur-fitur menarik bagi anggotanya. Dalam Filmnya &#8220;<a href="http://www.imdb.com/title/tt1285016/" title="The Social Network on IMDB">The Social Network</a>&#8221; Mark Zuckerberg pendiri Facebook bahkan mengatakan bahwa Facebook akan seperti <em>Fashion</em>. Selalu berganti mode dan tidak akan ada habisnya. Facebook tidak akan berhenti pada suatu titik yang mereka anggap sudah memuaskan.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img src="http://media02.hongkiat.com/facebook-timeline-covers/nagaraj-vijayarangan.jpg" width=548 height=259 alt="Creative Cover Picture" /><p class="wp-caption-text">Creative Facebook Cover Picture</p></div>
<p>Hal ini dibuktikan oleh Facebook, fitur terbarunya saat ini adalah <em>Timeline</em>. Alih-alih mempunyai halaman profil yang standar. Anda diberikan sebuah alur waktu yang menggambarkan masa-masa penting anda baik sebelum maupun sesudah anda menggunakan Facebook. Simple. Salah satu bagian yang paling <em>eyecatching</em> adalah <em>Cover Picture</em> atau Gambar halaman dari Timeline anda. Anda boleh menggunakan gambar apa saja untuk digunakan sebagai Cover Picture anda.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img src="http://media02.hongkiat.com/facebook-timeline-covers/louise-lundberg.jpg" width=548 height=259 alt="Creative Cover Picture" /><p class="wp-caption-text">Creative Facebook Cover Picture</p></div>
<p>Ukurannya cukup besar, sekitar 850&#215;315 piksel. Hal ini membuka pintu untuk kreatifitas penggunanya. Lihatlah saja gallery Cover Picture yang salah satunya bisa dilihat <a href="http://www.hongkiat.com/blog/creative-facebook-timeline-covers/" title="Facebook Cover Picture Gallery">di sini [via Hongkiat.com]</a>. Unik dan mungkin tidak terpikirkan sebelumnya.  Malah mungkin ide ini bisa memunculkan ide baru? Menggunakan Cover Picture sebagai media iklan? haha mungkin saja.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img src="http://media02.hongkiat.com/facebook-timeline-covers/helbert-campos.jpg" width=548 height=259 alt="Creative Cover Picture" /><p class="wp-caption-text">Creative Facebook Cover Picture</p></div>
<p>Nah, anda sudah mulai belum?<br />
Cara mengaktifkan Timeline [<a href="http://techcrunch.com/2011/09/22/how-to-enable-facebook-timeline/" title="Cara mengaktifkan Timeline Facebook">via Techcrunch</a>]. Oh iya, perhatikan juga seting Privacy anda, jangan sampai hal yang tidak ingin diketahui khalayak malah terpublish oleh Timeline ini.</p>
<p>Have Fun!</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fbudiyono.net%2F2012%2F01%2Fkreatif-dengan-timeline-cover-picture-facebook%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://budiyono.net/2012/01/kreatif-dengan-timeline-cover-picture-facebook/" data-count="horizontal" data-via="boku_baka" data-text="Kreatif dengan Timeline Cover Picture Facebook"> &nbsp; </a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://budiyono.net/2012/01/kreatif-dengan-timeline-cover-picture-facebook/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://budiyono.net/2012/01/kreatif-dengan-timeline-cover-picture-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs Biography by Walter Isaacson</title>
		<link>http://budiyono.net/2011/10/steve-jobs-biography-by-walter-isaacson/</link>
		<comments>http://budiyono.net/2011/10/steve-jobs-biography-by-walter-isaacson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 04:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budiyono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Talk]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://budiyono.net/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Jasa Steve Jobs mungkin tidak sefundamental seperti Denise Ritchie, yang boleh dibilang membentuk era digital seperti yang kita kenal saat ini. Namun ketika Steve Jobs meninggal 5 Oktober kemarin, dunia gempar, bukan hanya dunia TI tapi juga khalayak umum. Berbeda ketika tak lama kemudian Denise Ritchie meninggal 12 Oktober kemarin. Hanya &#8220;geek&#8221; yang tahu dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jasa Steve Jobs mungkin tidak sefundamental seperti <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dennis_Ritchie" title="Denise Ritchie">Denise Ritchie</a>, yang boleh dibilang membentuk era digital seperti yang kita kenal saat ini. Namun ketika Steve Jobs meninggal 5 Oktober kemarin, dunia gempar, bukan hanya dunia TI tapi juga khalayak umum. Berbeda ketika tak lama kemudian Denise Ritchie meninggal 12 Oktober kemarin. Hanya &#8220;geek&#8221; yang tahu dan berduka.</p>
<div id="attachment_839" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://budiyono.net/wp-content/uploads/2011/10/stevejobs_02.jpg"><img src="http://budiyono.net/wp-content/uploads/2011/10/stevejobs_02.jpg" alt="Steve Jobs Biography" title="Steve Jobs Biography" width="600" height="408" class="size-full wp-image-839" /></a><p class="wp-caption-text">Steve Jobs Biography</p></div>
<p>Mengapa Steve Jobs begitu menarik perhatian dunia? Padahal jujur saja, Steve Jobs was a cruel heartless bastard. Mulai dari menipu sahabatnya sesama pendiri Apple : Steve Wozniak, sempat tidak mengakui anaknya sendiri, sistem kediktatoran di Apple, sampai 40 milyar dollar aset Apple yang tidak secuilpun mengalir untuk Charity. Tapi image memang terlanjur berkata lain, Steve Jobs tidak dikenal tidak melalui hal-hal itu, namun produk Apple lah yang bicara untuknya. <em>Apple takes computer from the geek, and gave it to people (with overpriced cost, off course, LOL)</em>. Sementara Bill Gates, tidak pula dikenal dengan <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_&#038;_Melinda_Gates_Foundation" title="Bill &#038; Melinda Gates Foundation">charity-nya yang luar biasa</a> untuk DUNIA (bukan hanya dunia TI), namun sudah terlanjur dengan image bussiness man yang aggresif, yang menjadi musuh bersama dunia Open Source melalui Microsoft-nya.</p>
<p>Walter Isaacson menulis biography Steve Jobs, selama lebih dari dua tahun, melalui berbagai interview dengan Steve Jobs sendiri, dengan keluarga, teman, dan kompetitor. Proyek Buku Biography ini sudah mulai sebelum kesehatan Steve Jobs memburuk belakangan ini. Tanggal 24 Oktober kemarin buku <a href="http://www.amazon.com/Steve-Jobs-Walter-Isaacson/dp/1451648537" title="Steve Jobs Biography">Biography Steve Jobs</a> ini resmi diluncurkan, dan hampir pasti akan menjadi best seller.</p>
<div id="attachment_840" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://budiyono.net/wp-content/uploads/2011/10/stevejobs_01.jpg"><img src="http://budiyono.net/wp-content/uploads/2011/10/stevejobs_01.jpg" alt="Steve Jobs Biography" title="Steve Jobs Biography" width="600" height="450" class="size-full wp-image-840" /></a><p class="wp-caption-text">Steve Jobs Biography</p></div>
<p>And now for your convenience, silakan download buku ini dalam format digital (.epub) :<br />
<a href="http://budiyono.net/download/Walter.Isaacson-Steve.Jobs.epub" title="Download Steve Jobs Biography"><img src="http://budiyono.net/download/downloadicon.png" alt="download" /> Download Steve Jobs Biography</a></p>
<p>R.I.P Steve Jobs</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fbudiyono.net%2F2011%2F10%2Fsteve-jobs-biography-by-walter-isaacson%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://budiyono.net/2011/10/steve-jobs-biography-by-walter-isaacson/" data-count="horizontal" data-via="boku_baka" data-text="Steve Jobs Biography by Walter Isaacson"> &nbsp; </a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://budiyono.net/2011/10/steve-jobs-biography-by-walter-isaacson/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://budiyono.net/2011/10/steve-jobs-biography-by-walter-isaacson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merapi : Calm After The Storm</title>
		<link>http://budiyono.net/2011/10/merapi-calm-after-the-storm/</link>
		<comments>http://budiyono.net/2011/10/merapi-calm-after-the-storm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budiyono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Moments]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://budiyono.net/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Sebagai orang yang tinggal 20 KM dari Merapi, saya malah belum pernah sekalipun melihat bagaimana kerusakan yang terjadi pasca bencana letusan Merapi akhir tahun kemarin. Takut soalnya, takut akan sedih. Kamis tanggal 20 Oktober kemarin, setelah hampir setahun, saya ke sana&#8230; Dua buah lukisan gravity yang dilukis dengan di atas media puing ini dengan mudah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagai orang yang tinggal 20 KM dari Merapi, saya malah belum pernah sekalipun melihat bagaimana kerusakan yang terjadi pasca bencana letusan Merapi akhir tahun kemarin. Takut soalnya, takut akan sedih. Kamis tanggal 20 Oktober kemarin, setelah hampir setahun, saya ke sana&#8230;</p>
<div id="attachment_830" class="wp-caption none" style="width: 472px"><a href="http://budiyono.net/wp-content/uploads/2011/10/cangkringan_002.jpg"><img src="http://budiyono.net/wp-content/uploads/2011/10/cangkringan_002-462x306.jpg" alt="Cangkringan Setelah Merapi" title="Cangkringan Setelah Merapi" width="462" height="306" class="size-medium wp-image-830" /></a><p class="wp-caption-text">Cangkringan Setelah Merapi</p></div>
<p>Dua buah lukisan gravity yang dilukis dengan di atas media puing ini dengan mudah menangkap perhatian saya. Siapapun yang menggambar gravity ini, salut. Semoga keadaan menjadi semakin baik bagi semua korban Merapi.</p>
<div id="attachment_830" class="wp-caption none" style="width: 472px"><a href="http://budiyono.net/wp-content/uploads/2011/10/cangkringan_003.jpg"><img src="http://budiyono.net/wp-content/uploads/2011/10/cangkringan_003-462x306.jpg" alt="Cangkringan Setelah Merapi" title="Cangkringan Setelah Merapi" width="462" height="306" class="size-medium wp-image-830" /></a><p class="wp-caption-text">Cangkringan Setelah Merapi</p></div>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fbudiyono.net%2F2011%2F10%2Fmerapi-calm-after-the-storm%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://budiyono.net/2011/10/merapi-calm-after-the-storm/" data-count="horizontal" data-via="boku_baka" data-text="Merapi : Calm After The Storm"> &nbsp; </a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://budiyono.net/2011/10/merapi-calm-after-the-storm/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://budiyono.net/2011/10/merapi-calm-after-the-storm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upgrade iPad 2 to iOS 5 (and Backup SHSH)</title>
		<link>http://budiyono.net/2011/10/upgrade-ipad-2-to-ios-5-and-backup-shsh/</link>
		<comments>http://budiyono.net/2011/10/upgrade-ipad-2-to-ios-5-and-backup-shsh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 06:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budiyono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://budiyono.net/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Pada saat saya menulis ini, Kebanyakan produk Apple yang dijual dipasaran, masih menggunakan iOS 4.3.5. Dan bagi kebanyakan orang, itu adalah petaka! Apalagi untuk iPad 2. Tentu saja karena iOS 4.3.5 belum bisa jailbreak secara untethered, artinya jailbreak hanya akan bertahan sampai device melakukan cold-boot (boot dari kondisi mati atau restart). Coba downgrade iOS? Bisa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pada saat saya menulis ini, Kebanyakan produk <a title="Apple" href="http://www.apple.com/">Apple</a> yang dijual dipasaran, masih menggunakan <a title="iOS" href="http://www.apple.com/ios/">iOS</a> 4.3.5. Dan bagi kebanyakan orang, itu adalah petaka! Apalagi untuk iPad 2. Tentu saja karena iOS 4.3.5 belum bisa <a title="Jailbreak" href="http://en.wikipedia.org/wiki/IOS_jailbreaking">jailbreak</a> secara untethered, artinya jailbreak hanya akan bertahan sampai device melakukan <em>cold-boot</em> (boot dari kondisi mati atau restart).</p>
<p>Coba downgrade iOS? Bisa, tapi hanya berlaku untuk iPad 2 Wifi only (Karena baseband selular tidak bisa ikut downgrade), dan hanya jika sudah pernah menyimpan SHSH Blob device sebelumnya. <a title="SHSH Blob" href="http://www.idownloadblog.com/2011/03/13/what-is-an-shsh-blob/">SHSH Blob</a>? adalah semacam signature dalam iOS Apple yang harus di-sign ke Apple Server sebelum iOS tersebut direstore (diinstall). SHSH Blob bisa kita save sebelumnya <em>just in case</em> dibutuhkan. Terdapat beberapa program yang bisa membantu untuk menyimpan SHSH Blob, seperti <a title="Tiny Umbrella" href="http://thefirmwareumbrella.blogspot.com/">Tiny Umbrella</a> dan <a title="Auto SHSH" href="http://www.idownloadblog.com/2010/05/01/save-shsh-blobs-autoshsh/">Auto SHSH</a>.</p>
<p>iPad 2 3G &#8211; WiFi, yang saya dapatkan kebetulan versi iOS-nya 4.3.5, beli di Apple My Campus UGM, tgl 14 Oktober kemarin, selisih 2 hari setelah iOS 5 keluar. Oh iya, sekilas info, bukan iklan : dengan student card UGM dapat asuransi setahun dari Lippo. Jadi iPad 2 dengan iOS 4.3.5? Tidak ada alasan lagi untuk menunda upgrade ke iOS 5. Jailbreak urusan belakangan lah, toh memng belom bisa kalo di 4.3.5. Here&#8217;s how.</p>
<p><strong>1. Save SHSH Blob (Just in Case)</strong><br />
Saat sekarang ini memang belum ada gunanya, tapi siapa tahu nanti dibutuhkan. Gak ada ruginya melakukannya.</p>
<ol>
<li>Download Tiny Umbrella di sini : <a title="Tiny Umbrella" href="http://thefirmwareumbrella.blogspot.com">http://thefirmwareumbrella.blogspot.com</a>.</li>
<li>Install JRE dan .Net Framework jika diperlukan.</li>
<li>Jalankan Tiny Umbrella, versi terbaru adalah <code>tinyumbrella-5.00.12a.exe</code>.</li>
<li>Hubungkan iPad 2 dengan cable USBnya, dan pastikan device suda dikenali (akan di tampilkan di sebelah kiri).</li>
<li>Buka option advanced, tentukan di mana SHSHS file akan di simpan.</li>
<li>Masih di menu advanced, buang tanda check pada opsi &#8220;Set Host on Cydia on Exit&#8221; dan &#8220;Requset SHSH from Cydia&#8221; Kenapa? Karena Cydia dalam waktu dekat tidak akan menghost file SHSH lagi.
<p><div id="attachment_757" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://budiyono.net/wp-content/uploads/2011/10/tinyumbrella_advanced.png"><img class="size-medium wp-image-757" title="Tiny Umbrella" src="http://budiyono.net/wp-content/uploads/2011/10/tinyumbrella_advanced-300x198.png" alt="Tiny Umbrella" width="300" height="198" /></a><p class="wp-caption-text">Tiny Umbrella</p></div></li>
<li>Klik pada device di sebelah kiri dan klik tombol Save all SHSH.</li>
<li>Done, simpan baik-baik file ini.</li>
</ol>
<p><strong>2. Upgrade to iOS 5</strong><br />
Karena ini adalah update resmi, update bisa langsung dilakukan melalui iTunes, klik check update, dan terima untuk update iOS5. Tapi.. ukuran file ipsw untuk update adalah sekitar 733MB. Good Luck with that.<br />
Kalau mau aman bisa update secara manual, here&#8217;s how (dilakukan dari Windows):</p>
<ol>
<li>Donload <a title="iTunes" href="http://www.apple.com/itunes/download/">iTunes versi terbaru</a> (Versi 10.5).</li>
<li>Download software update (file ipsw) sesuai dengan device apple. Link berikut adalah direct download ke situs resmi Apple :
<ul>
<li><a href="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-8356.20111012.SQRDT/iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw">iPhone 3GS</a></li>
<li><a href="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-8358.20111012.FFc34/iPhone3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw">iPhone 4 GSM</a></li>
<li><a href="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-9743.20111012.vjhfp/iPhone3,3_5.0_9A334_Restore.ipsw">iPhone 4 CDMA</a></li>
<li><a href="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1317.20111012.UVTgr/iPhone4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw">iPhone 4,1 (4S?)</a></li>
<li><a href="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-8357.20111012.DTOrM/iPad1,1_5.0_9A334_Restore.ipsw">iPad</a></li>
<li><a href="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-9618.20111012.Zxb22/iPad2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw">iPad 2 WiFi</a></li>
